


| 12寸工业液晶显示器 | ||||||
| 产品型号 | LC-MI1201E | |||||
| 面板尺寸 | 12" | |||||
| 显示面积 | 246mm(W) x184.6mm(H) | |||||
| 显示模式 | 4:3 | |||||
| 分辨率 | 800×600 | |||||
| 液晶类型 | TFT-LCD | |||||
| 显示色彩 | 16.7M | |||||
| 点距(mm) | 0.264(H)x0.264(V) | |||||
| 亮度 | 250cd/㎡ | |||||
| 对比度 | 350:1 | |||||
| 视角 | 170°/150° | |||||
| 响应时间 | 8ms | |||||
| 场频 | 50Hz 、60Hz 、70Hz | |||||
| 输入和输出 | ||||||
| 复合视频输入 | 可选 | |||||
| VGA输入 | 1 | |||||
| DVI输入 | 1 | |||||
| HDMI输入 | 1 | |||||
| 视频 | ||||||
| 彩色系统 | PAL/NTSC/SECAM | |||||
| OSD显示(屏幕菜单显示) | ||||||
| 菜单语言(可选) | 中文/英文 | |||||
| 功率 | ||||||
| 电源 | DC12V/4A | |||||
| 最大功率损耗 | ≦25W | |||||
| 待机功率损耗 | <1W | |||||
| 触摸 | 有(可选) | |||||
| 安装方式 | 嵌入 | |||||
深圳宝安西乡107国道固戍路口愉盛工业区第四栋
(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
info@anrecson.com;sale18@anrecson.com
0755-23221196
深圳市安立信电子有限公司(安立信Anrecson)是一家专业安防、工控、医疗液晶显示研发、制造、销售、服务商。安立信Anrecson产品涉及安防液晶监视器、安防液晶拼接单元、工控开放触摸显示器、工控嵌入触摸显示器、医用专业液晶显示器等。深圳安立信电子是中国专业视频显示解决方案提供商,中国行业液晶专显信赖品牌,中国行业液晶专显设计与应用液晶专显老牌企业,并且能保证消费者能感受到全球统一的安立信服务。