


| 17寸经济液晶监视器 | ||||||
| 产品型号 | LC-ME1701 | |||||
| 面板尺寸 | 17" | |||||
| 显示面积 | 340mm(W) x272mm(H) | |||||
| 显示模式 | 4:3 | |||||
| 分辨率 | 1280×1024 | |||||
| 液晶类型 | TFT-LCD | |||||
| 显示色彩 | 16.7M | |||||
| 点距(mm) | 0.264(H)x0.264(V) | |||||
| 亮度 | 250cd/㎡ | |||||
| 背光模式 | CCFL | |||||
| 对比度 | 1000:1 | |||||
| 视角 | 170°/160° | |||||
| 响应时间 | 5ms | |||||
| 场频 | 60Hz | |||||
| 基本接口 | ||||||
| 复合视频输入 | 2(BNC×2) | |||||
| 复合视频输出 | 1(BNC×1) | |||||
| HDMI高清输入 | 1 | |||||
| VGA输入 | 1 | |||||
| 视频 | ||||||
| 彩色系统 | PAL/NTSC/SECAM | |||||
| OSD显示(屏幕菜单显示) | ||||||
| 菜单语言(可选) | 中文/英文 | |||||
| 功率 | ||||||
| 电源 | DC12V 4A | |||||
| 最大功率损耗 | ≦35W | |||||
| 待机功率损耗 | <3W | |||||
| 机身尺寸(宽×高×深) | 382mm×315mm×43.5mm | |||||
深圳宝安西乡107国道固戍路口愉盛工业区第四栋
(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
info@anrecson.com;sale18@anrecson.com
0755-23221196
深圳市安立信电子有限公司(安立信Anrecson)是一家专业安防、工控、医疗液晶显示研发、制造、销售、服务商。安立信Anrecson产品涉及安防液晶监视器、安防液晶拼接单元、工控开放触摸显示器、工控嵌入触摸显示器、医用专业液晶显示器等。深圳安立信电子是中国专业视频显示解决方案提供商,中国行业液晶专显信赖品牌,中国行业液晶专显设计与应用液晶专显老牌企业,并且能保证消费者能感受到全球统一的安立信服务。