32寸专业液晶监视器 | ||||||
产品型号 | LC-MS3201 | |||||
面板尺寸 | 32" | |||||
显示面积 | 697.6845mm(W) x392.256mm(H) | |||||
显示模式 | 16:9 | |||||
分辨率 | 1366×768 | |||||
颜色 | 8bit,16.7M | |||||
亮度 | 350cd/㎡ | |||||
背光模式 | 3 CCFL背光源 | |||||
对比度 | 4000:1 | |||||
点距(mm) | 0.51075(H)x0.51075(V) | |||||
响应时间 | 20ms | |||||
视角 | 178°/178° | |||||
场频 | 60Hz | |||||
基本接口 | ||||||
复合视频输入 | 3(BNC×3)/5(BNC×5)可选 | |||||
复合视频输出 | 2(BNC×2) | |||||
S-端子 | 1(BNCX2注:选5路视频输入是将取消S-VIDEO输入) | |||||
VGA输入 | 1 | |||||
HDMI高清输入 | 1 | |||||
DVI | 1 | |||||
Y,Pb,Pr/Y,Cb,Cr输入 | 1(BNC×3) | |||||
RS232控制口输入/输出 | RJ45×2 | |||||
视频 | ||||||
彩色系统 | PAL/NTSC/SECAM | |||||
3D Comb filter | 有 | |||||
视频降噪 | 有 | |||||
OSD显示(屏幕菜单显示) | ||||||
菜单语言(可选) | 中文/英文 | |||||
功率 | ||||||
电源 | AC100V~240V,50/60Hz | |||||
最大功率损耗 | ≦165W | |||||
待机功率损耗 | <3W | |||||
机身尺寸(宽×高×深) | 773.6mm×470mm×119.2mm |
深圳宝安西乡107国道固戍路口愉盛工业区第四栋
(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
info@anrecson.com;sale18@anrecson.com
0755-23221196
深圳市安立信电子有限公司(安立信Anrecson)是一家专业安防、工控、医疗液晶显示研发、制造、销售、服务商。安立信Anrecson产品涉及安防液晶监视器、安防液晶拼接单元、工控开放触摸显示器、工控嵌入触摸显示器、医用专业液晶显示器等。深圳安立信电子是中国专业视频显示解决方案提供商,中国行业液晶专显信赖品牌,中国行业液晶专显设计与应用液晶专显老牌企业,并且能保证消费者能感受到全球统一的安立信服务。