19寸专业液晶监视器 | ||||||
产品型号 | LC-MS1901 | |||||
面板尺寸 | 19" | |||||
显示面积 | 376.32mm(W) x301.056mm(H) | |||||
显示模式 | 4:3 | |||||
分辨率 | 1280×1024 | |||||
颜色 | 8bit,16.7M | |||||
亮度 | 250cd/㎡ | |||||
背光模式 | 2 CCFL背光源 | |||||
对比度 | 1000:1 | |||||
响应时间 | 5ms | |||||
点距(mm) | 0.294(H)x0.294(V) | |||||
视角 | 170°/160° | |||||
场频 | 60Hz | |||||
基本接口 | ||||||
复合视频输入/输出 | 2(BNC×2)/1(BNC×1) | |||||
VGA输入 | 1 | |||||
HDMI高清输入 | 1 | |||||
Y,Pb,Pr/Y,Cb,Cr输入 | 1(BNC×3) | |||||
RS232控制口输入/输出 | RJ45×2 | |||||
视频 | ||||||
彩色系统 | PAL/NTSC/SECAM | |||||
3D Comb filter | 有 | |||||
视频降噪 | 有 | |||||
OSD显示(屏幕菜单显示) | ||||||
菜单语言(可选) | 中文/英文 | |||||
功率 | ||||||
电源 | DC12V/3A | |||||
最大功率损耗 | ≦20W | |||||
待机功率损耗 | <1W | |||||
机身尺寸(宽×高×深) | 398.8mm×338.8mm×69mm |
深圳宝安西乡107国道固戍路口愉盛工业区第四栋
(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
info@anrecson.com;sale18@anrecson.com
0755-23221196
深圳市安立信电子有限公司(安立信Anrecson)是一家专业安防、工控、医疗液晶显示研发、制造、销售、服务商。安立信Anrecson产品涉及安防液晶监视器、安防液晶拼接单元、工控开放触摸显示器、工控嵌入触摸显示器、医用专业液晶显示器等。深圳安立信电子是中国专业视频显示解决方案提供商,中国行业液晶专显信赖品牌,中国行业液晶专显设计与应用液晶专显老牌企业,并且能保证消费者能感受到全球统一的安立信服务。